Drop-forged Pusher Dog jest nośnikiem do łączenia łańcucha bezzwrotnego i jego załączników. Zapewniamy X348, X458 i X678 trzy różne typy psów popychających. W GZG można znaleźć dobre cechy, takie jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie, długa żywotność, standardowy rozmiar i konkurencyjna cenaDrop-forged Pusher Dog.

* Drop-forged Pusher Dog-X348

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | Kg/szt | ||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | KN | ||
| X348 | 76.6 | 28.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 0.42 | 110.0 |

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.3 | 12.7 | 38.1 | / | 0.45 | 110.0 |

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.0 | 12.7 | / | 80.0 | 0.65 | 110.0 |
* Kuty popychacz Dog-X458

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 55.0 | 16.0 | 8.2 | / | 0.70 | 210.0 |

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 61.5 | 16.0 | 25.4 | / | 0.75 | 210.0 |

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 70.3 | 16.0 | / | 92.0 | 1.35 | 210.0 |
* Kuty popychacz Dog-X678

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X678 | 153.2 | 51.0 | 64.0 | 22.0 | / | / | 1.65 | 380.0 |

| Łańcuch Nie. | Wymiary | Ciężar | Ostateczny siła | |||||
| P | B | H | D | A | F | |||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/szt | KN | |
| X678 | 153.2 | 51.0 | 82.0 | 22.0 | / | 100.0 | 2.30 | 380.0 |








Przeczytaj przed zapytaniem:
1. Jakiego rodzaju psa popychacza potrzebujesz?
2. Ilu popychaczy potrzebujesz、
3. Do którego portu powinniśmy wysłać produkty?
4.Do masz rysunek, jeśli twój popychacz jest niestandardowy?
Popularne Tagi: Drop-forged Pusher Dog X348 X458 X678, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, Proces zarządzania łańcuchem rozszerzonym, Upuszczony łańcuch motocykli, Upuszczony łańcuch koła łańcuchowego, Przenoszenie ruchu łańcucha zrzucanego, Proces rozwoju łańcucha rozszerzonego, upuszczany łańcuch krótkiego skoku





